







Bond Name Issuer | Action | Min. Investment Amount | Maturity Date / Next Call Date | Years To Maturity / Next Call | Ask Price | Ask Volume | Ask Yield To Maturity / Yield To Call (%) | Coupon Rate (%)
| Bond Credit Rating (S&P Fitch) | Issuer Credit Rating (S&P Fitch) | Investor Profile | Date as of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 | 01 Mar 2031 (Next Call Date) | 4.640 | 94.070 | - | 5.206 | 3.750 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 01 Jun 2021 | ||
| 2,000 | 10 Feb 2030 (Next Call Date) | 3.587 | 90.643 | - | 4.513 | 1.650 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 10 May 2020 | ||
| 1,000 | 19 Feb 2050 (Next Call Date) | 23.626 | 56.947 | 100,000 | 5.759 | 2.400 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 19 Aug 2020 | ||
| 2,000 | 19 Feb 2060 (Next Call Date) | 33.631 | 52.993 | - | 5.711 | 2.550 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 19 Aug 2020 | ||
| 2,000 | 10 Nov 2049 (Next Call Date) | 23.349 | 60.527 | - | 5.742 | 2.650 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 10 May 2020 | ||
| 2,000 | 04 Feb 2051 (Next Call Date) | 24.585 | 60.125 | - | 5.751 | 2.700 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 04 Aug 2021 | ||
| 2,000 | 11 Jun 2027 (Next Call Date) | 0.916 | 98.743 | - | 4.319 | 2.900 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 11 Sep 2017 | ||
| 2,000 | 07 May 2032 (Next Call Date) | 5.826 | 94.349 | - | 4.463 | 3.350 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 07 Aug 2022 | ||
| 2,000 | 08 Nov 2026 (Next Call Date) | 0.327 | 99.604 | - | 4.464 | 3.350 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 08 Feb 2017 | ||
| 2,000 | 08 Feb 2045 | 18.593 | 75.332 | - | 5.604 | 3.450 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 08 Feb 2015 | ||
| 2,000 | 07 Feb 2052 (Next Call Date) | 25.593 | 76.264 | - | 5.730 | 3.950 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 07 Aug 2022 | ||
| 2,000 | 09 Apr 2028 (Next Call Date) | 1.746 | 99.724 | - | 4.163 | 4.000 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 09 May 2023 | ||
| 2,000 | 05 May 2044 | 17.829 | 87.714 | - | 5.544 | 4.450 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 05 May 2014 | ||
| 1,000 | 09 Nov 2052 (Next Call Date) | 26.349 | 90.278 | 100,000 | 5.557 | 4.850 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 09 May 2023 | ||
| 1,000 | 20 Jan 2031 (Next Call Date) | 4.530 | 101.650 | 100,000 | 3.712 | 4.100 | ***/N.R | ***/N.R | High Yield Seeker | 20 Jan 2026 | ||
| 250,000 | 08 Sep 2031 (Next Call Date) | 5.163 | 101.700 | - | 3.882 | 4.250 | ***/N.R | ***/N.R | High Yield Seeker | 08 Mar 2026 | ||
| 250,000 | 17 Mar 2030 (Next Call Date) | 3.683 | 102.950 | - | 3.831 | 4.700 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 17 Mar 2025 | ||
| 5,000 | 31 Aug 2026 (Next Call Date) | 0.138 | 100.450 | 20,000 | 1.948 | 5.375 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 31 Aug 2021 | ||
| 250,000 | 04 Jul 2027 (Next Call Date) | 0.979 | 103.317 | - | 2.047 | 5.500 | ***/BBB+ | ***/AA- | Stable Income Seeker | 04 Jul 2022 | ||
| 200,000 | 02 Dec 2034 (Next Call Date) | 8.398 | 101.460 | - | 5.296 | 5.515 | ***/A | ***/AA- | Stable Income Seeker | 02 Dec 2024 | ||
| 2,000 | 29 Nov 2027 (Next Call Date) | 1.385 | 95.623 | - | 4.460 | 1.150 | ***/N.R | ***/W.R | Stable Income Seeker | 23 Jun 2020 | ||
| 250,000 | 14 Jan 2031 (Next Call Date) | 4.513 | 100.067 | - | 2.734 | 2.750 | ***/A+ | ***/AA- | Stable Income Seeker | 14 Jan 2026 | ||
| 250,000 | 24 May 2033 (Next Call Date) | 6.872 | 100.313 | - | 3.248 | 3.300 | ***/A- | ***/AA- | Stable Income Seeker | 24 May 2026 | ||
| 250,000 | 21 Jul 2027 (Next Call Date) | 1.026 | 101.775 | - | 2.191 | 3.950 | ***/A- | ***/AA- | Stable Income Seeker | 21 Apr 2022 | ||
| 250,000 | 13 Jan 2030 (Next Call Date) | 3.511 | 104.308 | - | 2.946 | 4.250 | ***/A- | ***/AA- | Stable Income Seeker | 13 Jan 2025 |
