







Bond Name Issuer | Action | Min. Investment Amount | Maturity Date / Next Call Date | Years To Maturity / Next Call | Ask Price | Ask Volume | Ask Yield To Maturity / Yield To Call (%) | Coupon Rate (%)
| Bond Credit Rating (S&P Fitch) | Issuer Credit Rating (S&P Fitch) | Investor Profile | Date as of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 | 01 Mar 2031 (Next Call Date) | 4.663 | 94.153 | - | 5.179 | 3.750 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 01 Jun 2021 | ||
| 2,000 | 10 Feb 2030 (Next Call Date) | 3.611 | 90.749 | - | 4.464 | 1.650 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 10 May 2020 | ||
| 1,000 | 19 Feb 2050 (Next Call Date) | 23.650 | 57.939 | 100,000 | 5.646 | 2.400 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 19 Aug 2020 | ||
| 2,000 | 19 Feb 2060 (Next Call Date) | 33.655 | 53.930 | - | 5.611 | 2.550 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 19 Aug 2020 | ||
| 2,000 | 10 Nov 2049 (Next Call Date) | 23.373 | 61.301 | - | 5.656 | 2.650 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 10 May 2020 | ||
| 2,000 | 04 Feb 2051 (Next Call Date) | 24.609 | 61.049 | - | 5.651 | 2.700 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 04 Aug 2021 | ||
| 2,000 | 11 Jun 2027 (Next Call Date) | 0.940 | 98.817 | - | 4.208 | 2.900 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 11 Sep 2017 | ||
| 2,000 | 07 May 2032 (Next Call Date) | 5.850 | 94.393 | - | 4.451 | 3.350 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 07 Aug 2022 | ||
| 2,000 | 08 Nov 2026 (Next Call Date) | 0.351 | 99.517 | - | 4.658 | 3.350 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 08 Feb 2017 | ||
| 2,000 | 08 Feb 2045 | 18.617 | 76.168 | - | 5.516 | 3.450 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 08 Feb 2015 | ||
| 2,000 | 07 Feb 2052 (Next Call Date) | 25.617 | 77.224 | - | 5.643 | 3.950 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 07 Aug 2022 | ||
| 2,000 | 09 Apr 2028 (Next Call Date) | 1.770 | 99.715 | - | 4.167 | 4.000 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 09 May 2023 | ||
| 2,000 | 05 May 2044 | 17.852 | 88.692 | - | 5.449 | 4.450 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 05 May 2014 | ||
| 1,000 | 09 Nov 2052 (Next Call Date) | 26.373 | 91.773 | 100,000 | 5.441 | 4.850 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 09 May 2023 | ||
| 5,000 | 20 Jan 2031 (Next Call Date) | 4.554 | 101.650 | 100,000 | 3.714 | 4.100 | ***/N.R | ***/N.R | High Yield Seeker | 20 Jan 2026 | ||
| 250,000 | 08 Sep 2031 (Next Call Date) | 5.187 | 101.623 | - | 3.899 | 4.250 | ***/N.R | ***/N.R | High Yield Seeker | 08 Mar 2026 | ||
| 250,000 | 17 Mar 2030 (Next Call Date) | 3.707 | 102.950 | - | 3.835 | 4.700 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 17 Mar 2025 | ||
| 5,000 | 31 Aug 2026 (Next Call Date) | 0.162 | 100.600 | 20,000 | 1.398 | 5.375 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 31 Aug 2021 | ||
| 250,000 | 04 Jul 2027 (Next Call Date) | 1.003 | 103.467 | - | 1.963 | 5.500 | ***/BBB+ | ***/AA- | Stable Income Seeker | 04 Jul 2022 | ||
| 200,000 | 02 Dec 2034 (Next Call Date) | 8.422 | 101.473 | - | 5.295 | 5.515 | ***/A | ***/AA- | Stable Income Seeker | 02 Dec 2024 | ||
| 2,000 | 29 Nov 2027 (Next Call Date) | 1.409 | 95.363 | - | 4.614 | 1.150 | ***/N.R | ***/W.R | Stable Income Seeker | 23 Jun 2020 | ||
| 250,000 | 14 Jan 2031 (Next Call Date) | 4.537 | 100.067 | - | 2.734 | 2.750 | ***/A+ | ***/AA- | Stable Income Seeker | 14 Jan 2026 | ||
| 250,000 | 24 May 2033 (Next Call Date) | 6.896 | 100.337 | - | 3.245 | 3.300 | ***/A- | ***/AA- | Stable Income Seeker | 24 May 2026 | ||
| 250,000 | 21 Jul 2027 (Next Call Date) | 1.050 | 101.825 | - | 2.174 | 3.950 | ***/A- | ***/AA- | Stable Income Seeker | 21 Apr 2022 | ||
| 250,000 | 13 Jan 2030 (Next Call Date) | 3.535 | 104.342 | - | 2.943 | 4.250 | ***/A- | ***/AA- | Stable Income Seeker | 13 Jan 2025 |
