





Exch/Sym | Name | More Actions | Curr | Market Cap | Price | Chg | Chg(%) | Volume | Sector | Industry Classification | Industry Name | Payment Method | Trading Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNH | 30.88B | 50.9000 | - | - | 2,204,992 | Healthcare | Biotechnology | Biotechnology | Cash Only | ProInvestor | |||
$ 9R | SGD | 39.18M | 0.0360 | +0.0010 | +2.8571% | 272,500 | Technology | Hardware | Computer Hardware | Cash, CPF, SRS | - | ||
$ AJJ Medtech | SGD | 8.66M | 0.0040 | -0.0010 | -20.0000% | 3,516,300 | Healthcare | Medical Devices & Instruments | Medical Devices | Cash, CPF, SRS | - | ||
$ AP Strategic | SGD | 17.83M | 0.0010 | - | - | 10,000 | Consumer Cyclical | Travel & Leisure | Lodging | Cash, CPF, SRS | - | ||
$ Abundance Intl | SGD | 32.04M | 0.0250 | -0.0020 | -7.4074% | 400 | Basic Materials | Chemicals | Chemicals | Cash, CPF, SRS | - | ||
$ Accrelist Ltd | SGD | 20.55M | 0.0660 | +0.0020 | +3.1250% | 1,737,981 | Healthcare | Healthcare Providers & Services | Medical Care Facilities | Cash, CPF, SRS | - | ||
$ Acesian Partners | SGD | 11.82M | 0.0250 | +0.0020 | +8.6957% | 498,700 | Industrials | Industrial Products | Specialty Industrial Machinery | Cash, CPF, SRS | - | ||
$ AcroMeta | SGD | 6.66M | 0.0160 | - | - | 151,000 | Industrials | Construction | Engineering & Construction | Cash, SRS | - | ||
$ Advanced | SGD | 16.30M | 0.1350 | -0.0260 | -16.1491% | 35,000 | Energy | Oil & Gas | Oil & Gas Equipment & Services | Cash, SRS | - | ||
$ AdvancedSystems | SGD | 6.86M | 0.0030 | -0.0010 | -25.0000% | 8,100 | Technology | Semiconductors | Semiconductor Equipment & Materials | Cash, CPF, SRS | - | ||
$ Advancer Global | SGD | 27.63M | 0.0730 | -0.0370 | -33.6364% | 14,000 | Industrials | Business Services | Specialty Business Services | Cash, SRS | - | ||
$ Adventus | SGD | 9.92M | 0.0030 | - | - | 1,800 | Industrials | Conglomerates | Conglomerates | Cash, CPF, SRS | - | ||
$ Aedge Group | SGD | 45.34M | 0.2800 | - | - | 1,000 | Industrials | Conglomerates | Conglomerates | Cash, SRS | - | ||
$ Alita Resources | SGD | - | 0.0780 | - | - | - | Basic Materials | Metals & Mining | Other Industrial Metals & Mining | Cash, SRS | - | ||
$ Alliance HC | SGD | 33.79M | 0.1630 | +0.0040 | +2.5157% | 100 | Healthcare | Healthcare Providers & Services | Medical Care Facilities | Cash, SRS | - | ||
$ AlphaDX | SGD | - | 0.1120 | - | - | 200 | Technology | Software | Information Technology Services | Cash, SRS | - | ||
$ Alset | SGD | 59.38M | 0.0170 | -0.0010 | -5.5556% | 10,400 | Real Estate | Real Estate | Real Estate - Development | Cash, SRS | - | ||
$ Amplefield Ltd | SGD | 20.66M | 0.0230 | - | - | 62,500 | Real Estate | Real Estate | Real Estate - Diversified | Cash, SRS | - | ||
$ AnnAik | SGD | 19.33M | 0.0640 | -0.0030 | -4.4776% | 40,300 | Basic Materials | Steel | Steel | Cash, SRS | - | ||
$ AnnicaHoldings | SGD | 6.56M | 0.0300 | +0.0020 | +7.1429% | 2,303,200 | Energy | Oil & Gas | Oil & Gas Equipment & Services | Cash, CPF, SRS | - | ||
$ Aoxin Q & M | SGD | 283.48M | 0.2400 | -0.0050 | -2.0408% | 434,200 | Healthcare | Healthcare Providers & Services | Medical Care Facilities | Cash, SRS | - | ||
$ Asia Vets | SGD | 10.96M | 0.0750 | - | - | 7,000 | Healthcare | Healthcare Providers & Services | Medical Care Facilities | Cash, SRS | - | ||
$ AsiaMedic | SGD | 26.40M | 0.0230 | - | - | 151,000 | Healthcare | Medical Diagnostics & Research | Diagnostics & Research | Cash, CPF, SRS | - | ||
$ AsiaPhos | SGD | 13.32M | 0.0090 | - | - | 294,700 | Basic Materials | Metals & Mining | Other Industrial Metals & Mining | Cash, SRS | - | ||
$ Asian Micro | SGD | 8.04M | 0.0030 | - | - | 6,150,400 | Energy | Oil & Gas | Oil & Gas Midstream | Cash, CPF, SRS | - |
