





Exch/Sym | Name | More Actions | Curr | Market Cap | Price | Chg | Chg(%) | Volume | Sector | Industry Classification | Industry Name | Payment Method | Trading Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNH | 37.87B | 50.9000 | - | - | 2,204,992 | Healthcare | Biotechnology | Biotechnology | Cash Only | ProInvestor | |||
$ 9R | SGD | 42.54M | 0.0380 | +0.0020 | +5.5556% | 1,208,400 | Technology | Hardware | Computer Hardware | Cash, CPF, SRS | - | ||
$ AJJ Medtech | SGD | 8.66M | 0.0050 | +0.0010 | +25.0000% | 2,000 | Healthcare | Medical Devices & Instruments | Medical Devices | Cash, CPF, SRS | - | ||
$ AP Strategic | SGD | 17.83M | 0.0010 | - | - | 10,000 | Consumer Cyclical | Travel & Leisure | Lodging | Cash, CPF, SRS | - | ||
$ Abundance Intl | SGD | 32.04M | 0.0250 | -0.0020 | -7.4074% | 400 | Basic Materials | Chemicals | Chemicals | Cash, CPF, SRS | - | ||
$ Accrelist Ltd | SGD | 21.51M | 0.0670 | +0.0020 | +3.0769% | 318,400 | Healthcare | Healthcare Providers & Services | Medical Care Facilities | Cash, CPF, SRS | - | ||
$ Acesian Partners | SGD | 10.87M | 0.0230 | - | - | 100 | Industrials | Industrial Products | Specialty Industrial Machinery | Cash, CPF, SRS | - | ||
$ AcroMeta | SGD | 7.07M | 0.0170 | +0.0010 | +6.2500% | 1,815,400 | Industrials | Construction | Engineering & Construction | Cash, SRS | - | ||
$ Advanced | SGD | 13.77M | 0.1360 | +0.0010 | +0.7407% | 90,800 | Energy | Oil & Gas | Oil & Gas Equipment & Services | Cash, SRS | - | ||
$ AdvancedSystems | SGD | 5.14M | 0.0040 | - | - | 510,000 | Technology | Semiconductors | Semiconductor Equipment & Materials | Cash, CPF, SRS | - | ||
$ Advancer Global | SGD | 24.11M | 0.0960 | +0.0020 | +2.1277% | 600 | Industrials | Business Services | Specialty Business Services | Cash, SRS | - | ||
$ Adventus | SGD | 13.23M | 0.0040 | +0.0010 | +33.3333% | 100 | Industrials | Conglomerates | Conglomerates | Cash, CPF, SRS | - | ||
$ Aedge Group | SGD | 45.34M | 0.2800 | - | - | 1,000 | Industrials | Conglomerates | Conglomerates | Cash, SRS | - | ||
$ Alita Resources | SGD | - | 0.0780 | - | - | - | Basic Materials | Metals & Mining | Other Industrial Metals & Mining | Cash, SRS | - | ||
$ Alliance HC | SGD | 32.75M | 0.1580 | -0.0050 | -3.0675% | 100 | Healthcare | Healthcare Providers & Services | Medical Care Facilities | Cash, SRS | - | ||
$ AlphaDX | SGD | - | 0.1120 | - | - | 200 | Technology | Software | Information Technology Services | Cash, SRS | - | ||
$ Alset | SGD | 59.38M | 0.0170 | - | - | 2,900,900 | Real Estate | Real Estate | Real Estate - Development | Cash, SRS | - | ||
$ Amplefield Ltd | SGD | 21.55M | 0.0240 | +0.0010 | +4.3478% | 320,300 | Real Estate | Real Estate | Real Estate - Diversified | Cash, SRS | - | ||
$ AnnAik | SGD | 18.47M | 0.0640 | -0.0030 | -4.4776% | 40,300 | Basic Materials | Steel | Steel | Cash, SRS | - | ||
$ AnnicaHoldings | SGD | 6.56M | 0.0280 | -0.0010 | -3.4483% | 900,000 | Energy | Oil & Gas | Oil & Gas Equipment & Services | Cash, CPF, SRS | - | ||
$ Aoxin Q & M | SGD | 283.48M | 0.2450 | -0.0050 | -2.0000% | 211,200 | Healthcare | Healthcare Providers & Services | Medical Care Facilities | Cash, SRS | - | ||
$ Asia Vets | SGD | 10.96M | 0.0750 | - | - | 7,000 | Healthcare | Healthcare Providers & Services | Medical Care Facilities | Cash, SRS | - | ||
$ AsiaMedic | SGD | 26.40M | 0.0230 | - | - | 504,900 | Healthcare | Medical Diagnostics & Research | Diagnostics & Research | Cash, CPF, SRS | - | ||
$ AsiaPhos | SGD | 11.84M | 0.0080 | - | - | 148,700 | Basic Materials | Metals & Mining | Other Industrial Metals & Mining | Cash, SRS | - | ||
$ Asian Micro | SGD | 8.04M | 0.0030 | - | - | 2,002,000 | Energy | Oil & Gas | Oil & Gas Midstream | Cash, CPF, SRS | - |
