




Product Name | More Actions | Type | Currency | Risk Rating | Asset Class | Specialist Sector | Geographic Sector | AUM | Annual Expense Ratio | Dividend Yield (%) | Dividend Frequency | Underlying Index | Min. RSP Amt | SRS RSP Enabled | 3 YR Sharpe Ratio (SGD) | Available at FSM Global since | Date of Launch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funds | SGD | 8 | Equity | General | US | USD 2.66B | 1.81 | - | - | - | SGD 100.00 | Yes | - | 02 Jul 2026 | 07 Nov 2023 | ||
| Funds | SGD | 9 | Equity | General | China (Onshore) | CNH 2.21B | 1.99 | - | - | - | SGD 100.00 | - | - | 01 Jul 2026 | 23 Jul 2024 | ||
| Funds | SGD | 9 | Equity | General | China (Onshore) | CNH 2.21B | 1.99 | 3.66 | Monthly | - | SGD 100.00 | - | - | 01 Jul 2026 | 23 Jul 2024 | ||
| Funds | SGD | 10 | |||||||||||||||
| Funds | USD | 10 | |||||||||||||||
| Funds | HKD | 5 | |||||||||||||||
| Funds | HKD | 4 | Fixed Income | General | Global | HKD 35.10B | 1.45 | 6.31 | Monthly | - | SGD 25.00 | - | 0.03 | 28 Jun 2026 | 04 Apr 2018 | ||
| Funds | USD | 8 | |||||||||||||||
| Funds | USD | 5 | |||||||||||||||
| Funds | SGD | 6 | Multi-Asset | General | Global | SGD 104.65M | 1.46 | - | - | - | SGD 100.00 | Yes | 0.96 | 24 Jun 2026 | 14 Jun 2011 | ||
| Funds | SGD | 6 | Multi-Asset | General | Global | SGD 398.11M | 1.50 | - | - | - | SGD 100.00 | Yes | 1.09 | 24 Jun 2026 | 14 Jun 2011 | ||
| Funds | SGD | 4 | Fixed Income | General | Global | USD 186.73M | - | 6.03 | Monthly | - | SGD 100.00 | Yes | - | 21 Jun 2026 | 22 Apr 2026 | ||
| Funds | USD | 4 | Fixed Income | General | Global | USD 186.73M | - | - | Monthly | - | SGD 200.00 | - | - | 21 Jun 2026 | 13 May 2026 | ||
| Funds | USD | 8 | Equity | General | Asia excluding Japan | USD 132.80M | 1.76 | - | - | - | SGD 200.00 | Yes | 0.84 | 18 Jun 2026 | 27 Jan 2008 | ||
| Funds | SGD | 8 | Equity | General | Asia excluding Japan | USD 132.80M | - | - | - | - | SGD 100.00 | Yes | - | 18 Jun 2026 | 25 May 2026 | ||
| Funds | SGD | 10 | |||||||||||||||
| Funds | SGD | 4 | Fixed Income | General | Global | - | - | - | Quarterly | - | SGD 100.00 | - | -0.56 | 17 Jun 2026 | 25 Apr 2013 | ||
| Funds | SGD | 4 | Fixed Income | General | Global | - | - | - | Quarterly | - | SGD 100.00 | - | -0.62 | 17 Jun 2026 | 09 Apr 2014 | ||
| Funds | USD | 4 | Fixed Income | General | Global | - | - | - | Quarterly | - | SGD 200.00 | - | -0.55 | 17 Jun 2026 | 01 Apr 2004 | ||
| Funds | USD | 9 | |||||||||||||||
| Funds | USD | 10 | |||||||||||||||
| Funds | SGD | 6 | Balanced | General | Global | SGD 20.82M | - | - | - | - | SGD 100.00 | Yes | - | 16 Jun 2026 | 08 Jun 2026 | ||
| Funds | SGD | 6 | Balanced | General | Global | SGD 20.82M | - | - | Quarterly | - | SGD 100.00 | Yes | - | 16 Jun 2026 | 08 Jun 2026 | ||
| Funds | SGD | 8 | Equity | General | Singapore | SGD 1.38B | - | - | Monthly | - | SGD 100.00 | Yes | - | 14 Jun 2026 | 17 May 2026 | ||
| Funds | USD | 8 | Equity | General | Singapore | - | - | - | Monthly | - | SGD 200.00 | - | - | 14 Jun 2026 | 19 May 2026 | ||
